正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0008 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | model_has_roles_model_id_model_type_index | 50 | 0 | 2 | 4 | 35 | 50 | |
| 84 | personal_access_tokens_token_unique | 59 | 2 | 1 | 4 | 44 | 50 | |
| 100 | PRIMARY | 68 | 3 | 1 | 3 | 53 | 50 | |
| 129 | username | 88 | 2 | 1 | 4 | 73 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 52 | PRIMARY | 41 | 3 | 1 | 3 | 26 | 50 | |
| 75 | PRIMARY | 54 | 3 | 1 | 3 | 39 | 50 | |
| 91 | sessions_last_activity_index | 62 | 0 | 1 | 4 | 47 | 50 | |
| 120 | PRIMARY | 82 | 3 | 1 | 3 | 67 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 59 | PRIMARY | 46 | 3 | 1 | 3 | 31 | 50 | |
| 66 | model_has_permissions_model_id_model_type_index | 49 | 0 | 2 | 4 | 34 | 50 | |
| 82 | permissions_name_guard_name_unique | 58 | 2 | 2 | 4 | 43 | 50 | |
| 98 | member_id | 66 | 0 | 1 | 4 | 51 | 50 | |
| 127 | PRIMARY | 87 | 3 | 1 | 3 | 72 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 50 | PRIMARY | 39 | 3 | 1 | 3 | 24 | 50 | |
| 73 | PRIMARY | 53 | 3 | 1 | 3 | 38 | 50 | |
| 89 | roles_name_guard_name_unique | 61 | 2 | 2 | 4 | 46 | 50 | |
| 118 | PRIMARY | 81 | 3 | 1 | 3 | 66 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 |
| 过滤行: |