正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0009 秒。) [NAME: VERSION... - TOKENABLE_TYPE...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `NAME` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID |
NAME 1
|
POS | |
|---|---|---|---|
| 39 | version | 2 | |
| 61 | uuid | 0 | |
| 53 | uuid | 0 | |
| 92 | user_id | 0 | |
| 70 | user_id | 0 | |
| 74 | user_id | 0 | |
| 72 | user_id | 0 | |
| 29 | username | 0 | |
| 32 | username | 0 | |
| 47 | username | 0 | |
| 40 | username | 0 | |
| 129 | username | 0 | |
| 43 | username | 0 | |
| 45 | username | 0 | |
| 33 | username | 0 | |
| 41 | username | 0 | |
| 34 | username | 0 | |
| 49 | username | 0 | |
| 41 | usergroup | 1 | |
| 42 | usergroup | 0 | |
| 23 | transaction_id | 1 | |
| 20 | transaction_id | 0 | |
| 98 | tracking_id | 0 | |
| 93 | tracking_id | 0 | |
| 85 | tokenable_type | 0 |
| 过滤行: |