正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0440 秒。) [PRTYPE: 14684431... - 14684431...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | password | 4 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 55 | id | 0 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 61 | name | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 50 | model_type | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 56 | identifier | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 58 | name | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 47 | disk | 8 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 59 | tokenable_type | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 40 | owner | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 64 | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | ||
| 42 | name | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 47 | model_type | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 43 | queue | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 47 | file_name | 6 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 59 | token | 4 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 41 | uuid | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 55 | access_token_id | 1 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 61 | guard_name | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 56 | token | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 57 | 0 | 12 | 14684431 | 1020 | ||
| 47 | collection_name | 4 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 52 | id | 0 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 58 | guard_name | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 39 | key | 0 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 48 | migration | 1 | 12 | 14684431 | 1020 |
| 过滤行: |