将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS 递减 递增 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 517 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 408344138 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 107 8257 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2742
0 457 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 408347944 `SYS_TABLES` ID_IND 70 2842 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2809
0 452 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408347938 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 70 7516 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2809
0 221 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 408342903 `SYS_TABLES` CLUST_IND 70 5992 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2736
0 208 0 308 INDEX 0 0 NO 0 0 408345614 `SYS_DATAFILES` SYS_DATAFILES_SPACE 65 3801 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2764
0 533 2 8 INDEX 0 0 NO 0 0 408325927 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 44 4185 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2712
0 238 43 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408349010 `osint_prod`.`permissions` PRIMARY 31 1637 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2826
0 471 43 4 INDEX 0 0 NO 0 0 408349018 `osint_prod`.`permissions` permissions_name_guard_name_unique 31 955 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2826
0 257 2 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408325927 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 5 275 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2712
0 578 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 408320343 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2809
0 434 9 3 INDEX 1 0 YES 116385313 116375305 408304999 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 551 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2809
0 227 41 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408325099 `osint_prod`.`otps` PRIMARY 1 68 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2693
0 551 72 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408390328 `mysurvey_db`.`took_survey` PRIMARY 1 47 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2846
0 81 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 843 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 431 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 116350419 0 408347092 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2776
0 691 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 385 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 569 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 408348602 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2826
0 113 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 981 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 523 0 274 SYSTEM 1 0 NO 116369841 0 408187650 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2776
0 329 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 629 0 260 SYSTEM 1 0 NO 116349901 0 404168881 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2764
0 829 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签