正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0340 秒。) [INDEX_LENGTH: 49152... - 16384...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `INDEX_LENGTH` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH |
INDEX_LENGTH 1
|
DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | transaction_registry | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | NULL | 2025-07-05 21:47:49 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | osint_prod | media | BASE TABLE | InnoDB | 11 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 1 | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | help_topic | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 752 | 2146 | 1613824 | 17592186011648 | 40960 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help topics | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysurvey_db | users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 2 | 2025-10-12 20:38:56 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | sessions | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 105 | 780 | 81920 | 0 | 32768 | 5242880 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | personal_access_tokens | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 20:37:00 | 2019-10-21 19:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User proxy privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | help_category | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 48 | 341 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help categories | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | help_keyword | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 37 | 442 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help keywords | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | db | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 3 | 5461 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 20:37:00 | 2019-10-21 19:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Database privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysurvey_db | survey | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 6 | 2730 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 9 | 2025-10-12 20:38:55 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysurvey_db | answers | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 32 | 512 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 35 | 2025-10-12 20:38:55 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysurvey_db | templating | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 5 | 3276 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 8 | 2025-10-12 20:38:55 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | failed_jobs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | jobs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | oauth_auth_codes | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | role_has_permissions | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 37 | 442 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | oauth_clients | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | model_has_permissions | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | permissions | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 31 | 528 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 32 | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | model_has_roles | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 9 | 1820 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | oauth_refresh_tokens | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 11 | 1489 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 14 | 2025-07-07 10:02:16 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | oauth_access_tokens | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | osint_prod | roles | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 4 | 2025-07-07 10:02:15 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N |
| 过滤行: |