正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0004 秒。) [ON_SSD: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING` ORDER BY `ON_SSD` DESC
| 过滤行: |
| SPACE | NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED | CURRENT_SCRUB_STARTED | CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER |
ON_SSD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | phpmyadmin/pma__relation | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | osint_prod/oauth_access_tokens | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | osint_prod/xxw_tracking_transaction_no_pol | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | osint_prod/cache_locks | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | osint_prod/roles | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | mysql/innodb_table_stats | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | phpmyadmin/pma__recent | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | osint_prod/model_has_roles | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | osint_prod/xxw_tracking_transaction_no_hp | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | osint_prod/cache | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | osint_prod/role_has_permissions | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | mysql/innodb_index_stats | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | phpmyadmin/pma__pdf_pages | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | osint_prod/model_has_permissions | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | osint_prod/xxw_tracking_transaction_nik | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | mysurvey_db/users | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | phpmyadmin/pma__users | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | osint_prod/personal_access_tokens | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | mysql/gtid_slave_pos | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | osint_prod/migrations | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | osint_prod/xxw_tracking_transaction_name | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | mysurvey_db/took_survey | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | osint_prod/permissions | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | innodb_system | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 过滤行: |