正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.1115 秒。) [SPACE_TYPE: SYSTEM... - SINGLE...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `SPACE_TYPE` DESC
| 过滤行: |
| SPACE | NAME | FLAG | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE |
SPACE_TYPE 1
|
FS_BLOCK_SIZE | FILE_SIZE | ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4294967294 | innodb_temporary | 21 | NULL | 16384 | 16384 | System | 4096 | 12582912 | 12582912 | |
| 4 | mysql/gtid_slave_pos | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 36 | osint_prod/oauth_access_tokens | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 27 | osint_prod/job_batches | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 67 | mysurvey_db/questions | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 50 | osint_prod/xxw_api_log | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 18 | phpmyadmin/pma__usergroups | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 9 | phpmyadmin/pma__recent | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 41 | osint_prod/otps | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 32 | osint_prod/media | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 72 | mysurvey_db/took_survey | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 23 | phpmyadmin/pma__export_templates | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 55 | osint_prod/xxw_tracking_transaction_nik | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 14 | phpmyadmin/pma__table_info | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 46 | osint_prod/roles | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 5 | phpmyadmin/pma__bookmark | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 37 | osint_prod/oauth_auth_codes | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 28 | osint_prod/jobs | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 68 | mysurvey_db/results | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 19 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 51 | osint_prod/xxw_tracking_transaction | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 10 | phpmyadmin/pma__favorite | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 42 | osint_prod/password_reset_tokens | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 1 | mysql/innodb_table_stats | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 33 | osint_prod/migrations | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 |
| 过滤行: |