将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `SPACE_TYPE` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE 递减 递增 1 FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
36 osint_prod/oauth_access_tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
27 osint_prod/job_batches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
67 mysurvey_db/questions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
50 osint_prod/xxw_api_log 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
41 osint_prod/otps 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
32 osint_prod/media 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
72 mysurvey_db/took_survey 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
55 osint_prod/xxw_tracking_transaction_nik 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
46 osint_prod/roles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
37 osint_prod/oauth_auth_codes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
28 osint_prod/jobs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
68 mysurvey_db/results 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
51 osint_prod/xxw_tracking_transaction 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
42 osint_prod/password_reset_tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
33 osint_prod/migrations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签