正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0093 秒。) [NUMBER_RECORDS: 107... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 256 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408190776 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 107 | 8257 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1900 | |
| 0 | 130 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408174645 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 70 | 7516 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1782 | |
| 0 | 588 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408185069 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 70 | 2842 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1808 | |
| 0 | 467 | 0 | 308 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408191920 | `SYS_DATAFILES` | SYS_DATAFILES_SPACE | 65 | 3801 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1907 | |
| 0 | 474 | 45 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408187066 | `osint_prod`.`role_has_permissions` | role_has_permissions_role_id_foreign | 37 | 777 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1829 | |
| 0 | 450 | 45 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408187075 | `osint_prod`.`role_has_permissions` | PRIMARY | 37 | 1258 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1829 | |
| 0 | 208 | 66 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408185220 | `mysurvey_db`.`answers` | PRIMARY | 33 | 1848 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1808 | |
| 0 | 537 | 66 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408185229 | `mysurvey_db`.`answers` | question_id | 33 | 429 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1808 | |
| 0 | 506 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 115734297 | 115717829 | 408107747 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 501 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1818 | |
| 0 | 434 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 408107750 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 71 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1818 | |
| 0 | 949 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 317 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 797 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 457 | 0 | 383 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 115719599 | 115718446 | 408206169 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1912 | |
| 0 | 903 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 645 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 115702767 | 0 | 404168884 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1841 | |
| 0 | 271 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 751 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 75 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 857 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 599 | 40 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 408187908 | `osint_prod`.`oauth_refresh_tokens` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1841 | |
| 0 | 489 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 115624302 | 0 | 404378073 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1841 | |
| 0 | 963 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 29 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 705 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |