将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS 递减 递增 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 256 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 408190776 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 107 8257 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1900
0 130 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408174645 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 70 7516 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1782
0 588 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 408185069 `SYS_TABLES` ID_IND 70 2842 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1808
0 467 0 308 INDEX 0 0 NO 0 0 408191920 `SYS_DATAFILES` SYS_DATAFILES_SPACE 65 3801 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1907
0 474 45 4 INDEX 0 0 NO 0 0 408187066 `osint_prod`.`role_has_permissions` role_has_permissions_role_id_foreign 37 777 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1829
0 450 45 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408187075 `osint_prod`.`role_has_permissions` PRIMARY 37 1258 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1829
0 208 66 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408185220 `mysurvey_db`.`answers` PRIMARY 33 1848 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1808
0 537 66 4 INDEX 0 0 NO 0 0 408185229 `mysurvey_db`.`answers` question_id 33 429 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1808
0 506 9 3 INDEX 1 0 YES 115734297 115717829 408107747 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 501 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1818
0 434 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 408107750 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1818
0 949 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 317 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 797 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 457 0 383 UNDO_LOG 0 0 NO 115719599 115718446 408206169 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1912
0 903 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 645 0 268 SYSTEM 1 0 NO 115702767 0 404168884 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1841
0 271 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 751 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 75 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 857 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 599 40 3 INDEX 0 0 NO 0 0 408187908 `osint_prod`.`oauth_refresh_tokens` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1841
0 489 0 211 SYSTEM 1 0 NO 115624302 0 404378073 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1841
0 963 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 29 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 705 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签