正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0032 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 8...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260509 1:06:27 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| COM_SELECT | 97379 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_HITS | 94073 | |
| COM_SHOW_VARIABLES | 934 | |
| BYTES_RECEIVED | 9149587 | |
| COM_SHOW_STATUS | 9 | |
| HANDLER_READ_RND_NEXT | 851442 | |
| HANDLER_TMP_WRITE | 843992 | |
| HANDLER_COMMIT | 83939 | |
| INNODB_DATA_FSYNCS | 836 | |
| ROWS_TMP_READ | 827151 | |
| SORT_RANGE | 8 |
| 过滤行: |